钦州市第一人民医院收费项目目录
钦州市第一人民医院收费项目目录 | ||||
收据费目 | 编码 | 名称 | 规格 | 现价 |
诊查费 | 110200001BA | 营养状况评估(主治医师) | 2 | |
诊查费 | 110200001CA | 营养状况评估(副主任医师及以上) | 3 | |
MRI | 210200001B | 磁共振平扫(≥0.5T,≤1T) | 400 | |
检查费 | 310300065B | 多焦视网膜电图(m-ERG) | 90 | |
治疗费 | 310300084A | 温热激光治疗 | 15 | |
诊查费 | 111000001B | 院际会诊(副主任医师) | 92 | |
诊查费 | 111000001C | 院际会诊(主任医师) | 140 | |
诊查费 | 111000002 | 院内会诊 | 9.3 | |
诊查费 | 111000003 | 远程会诊 | 300 | |
护理费 | 120100001 | 重症监护 | 4.5 | |
护理费 | 120100002 | 特级护理 | 2 | |
护理费 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 5 | |
护理费 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 4 | |
护理费 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 19 | |
护理费 | 120100007 | 新生儿护理 | 4.3 | |
护理费 | 120100008A | 新生儿特殊护理(新生儿干预) | 6 | |
护理费 | 120100008B | 新生儿特殊护理(抚触) | 6 | |
护理费 | 120100008C | 新生儿特殊护理(肛管排气) | 6 | |
护理费 | 120100008D | 新生儿特殊护理(呼吸道清理) | 6 | |
护理费 | 120100008E | 新生儿特殊护理(药浴) | 6 | |
护理费 | 120100010 | 气管切开护理 | 13 | |
护理费 | 120100011 | 吸痰护理 | 1.8 | |
护理费 | 120100012 | 造瘘护理 | 3.5 | |
护理费 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 1.8 | |
护理费 | 120100014A | 一般专项护理(口腔护理) | 3.5 | |
护理费 | 120100014B | 一般专项护理(会阴冲洗) | 3.5 | |
护理费 | 120100014C | 一般专项护理(床上洗发) | 3.5 | |
护理费 | 120100014D | 一般专项护理(擦浴) | 3.5 | |
治疗费 | 120200001 | 大抢救 | 100 | |
治疗费 | 120200002 | 中抢救 | 60 | |
治疗费 | 120200003 | 小抢救 | 30 | |
治疗费 | 120400001B | 皮下注射 | .9 | |
治疗费 | 120400001C | 皮内注射 | .9 | |
治疗费 | 120400002A | 静脉注射 | 2.7 | |
治疗费 | 120400002B | 静脉采血 | 2.7 | |
治疗费 | 120400003 | 心内注射 | 9.2 | |
治疗费 | 120400004A | 动脉加压注射 | 9.1 | |
治疗费 | 120400005A | 皮下输液(第一组) | 3.1 | |
治疗费 | 120400005B | 皮下输液(第二组起) | 2 | |
治疗费 | 120400006A | 门急诊输液(血)费 | 7.2 | |
治疗费 | 120400006B | 静脉输液 | 3.6 | |
治疗费 | 120400006C | 静脉输血 | 3.6 | |
治疗费 | 120400006D | 静脉注药 | 3.6 | |
治疗费 | 120400006E | 留置静脉针 | 3.6 | |
治疗费 | 120400006H | 静脉输液(第二组起) | 2 | |
治疗费 | 120400006I | 静脉输血(使用微量泵)加收 | .5 | |
治疗费 | 120400006J | 静脉输血(使用输液泵)加收 | .5 |
治疗费 | 120400006L | 静脉注药(使用微量泵)加收 | .5 | |
治疗费 | 120400006M | 静脉注药(使用输液泵)加收 | .5 | |
治疗费 | 520301 | CT检查前准备(保留灌肠) | 0 | |
治疗费 | 120400006N | 静脉注药(第二组起) | 2 | |
治疗费 | 120400006P | 留置静脉针(使用输液泵)加收 | .5 | |
治疗费 | 120400006Q | 留置静脉针(第二组起) | 2 | |
治疗费 | 120400006R | 静脉输液(使用输液用气体净化仪) | 31.4 | |
治疗费 | 120400006T | 静脉注药(使用输液用气体净化仪) | 31.4 | |
治疗费 | 120400006U | 留置静脉针(使用输液用气体净化仪) | 31.4 | |
治疗费 | 120400007A | 小儿头皮静脉输液 | 5 | |
治疗费 | 120400007B | 小儿头皮静脉输液(使用微量泵)加收 | .5 | |
治疗费 | 120400007C | 小儿头皮静脉输液(使用输液泵)加收 | .5 | |
治疗费 | 120400007D | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 2 | |
治疗费 | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 36 | |
治疗费 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 38 | |
治疗费 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 17 | |
治疗费 | 120400011A | 中心静脉穿刺置管术 | 23 | |
治疗费 | 120400011B | 深静脉穿刺置管术 | 23 | |
治疗费 | 120400011D | 深静脉穿刺置管术(测压)加收 | 2.7 | |
治疗费 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 32 | |
治疗费 | 120400013A | 抗肿瘤化学药物配置 | 9.4 | |
治疗费 | 120400013B | 抗肿瘤化学药物配置(大剂量药物)加收 | 5 | |
治疗费 | 120500001 | 大清创缝合 | 80 | |
治疗费 | 120500002 | 中清创缝合 | 50 | |
治疗费 | 120600001 | 特大换药 | 24 | |
治疗费 | 120600002 | 大换药 | 20 | |
治疗费 | 120600004 | 小换药 | 8 | |
治疗费 | 120700001A | 雾化吸入 | 5 | |
治疗费 | 120700001B | 雾化吸入(超声) | 5 | |
治疗费 | 120700001C | 雾化吸入(高压泵) | 5 | |
治疗费 | 120700001D | 雾化吸入(氧化) | 5 | |
治疗费 | 120700001E | 雾化吸入(蒸气) | 5 | |
治疗费 | 120800001A | 鼻饲管置管 | 7.3 | |
治疗费 | 120800001C | 鼻饲管置管(注药)加收 | 1 | |
治疗费 | 120900001A | 胃肠减压 | 3.6 | |
治疗费 | 120900001B | 插胃管 | 8 | |
治疗费 | 121000001A | 洗胃 | 22 | |
治疗费 | 121000001B | 洗胃(使用洗胃机) | 27 | |
治疗费 | 121100001A | 一般物理降温 | 4.5 | |
治疗费 | 121100001B | 一般物理降温(酒精擦浴) | 4.5 | |
治疗费 | 121200001 | 坐浴 | 1.8 | |
治疗费 | 121300001 | 冷热湿敷 | 1.8 | |
治疗费 | 121400001A | 引流管冲洗 | 4.6 | |
治疗费 | 121500001A | 灌肠(一般灌肠) | 7.1 | |
治疗费 | 121500001B | 灌肠(保留灌肠) | 7.1 | |
治疗费 | 121500001C | 灌肠(三通氧气灌肠) | 7.1 | |
治疗费 | 121600001A | 导尿(一次性导尿) | 7 |
治疗费 | 121600001B | 导尿(留置导尿第一次) | 7 | |
治疗费 | 121600001C | 导尿(留置导尿第一次以后) | 2 | |
治疗费 | 121700001 | 肛管排气 | 4.3 | |
检查费 | 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 4.7 | |
检查费 | 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 3.6 | |
诊查费 | 130300001 | 家庭巡诊 | 7.4 | |
诊查费 | 130400001 | 围产保健访视 | 7.5 | |
诊查费 | 130500001 | 传染病访视 | 14 | |
诊查费 | 130600001 | 家庭病床建床费 | 9.5 | |
诊查费 | 130700001A | 出诊(中级及以下职称) | 9.8 | |
诊查费 | 130700001B | 出诊(副高及以上职称) | 15 | |
诊查费 | 130800001 | 建立健康档案 | 3.9 | |
诊查费 | 130900001 | 健康咨询 | 4.6 | |
治疗费 | 120400006O | 留置静脉针(使用微量泵)加收 | .5 | |
治疗费 | 110300001A | 急诊监护费(12小时以上) | 65 | |
治疗费 | 110300001B | 急诊监护费(12小时及以内) | 33 | |
治疗费 | 110400001 | 院前急救费 | 35 | |
检查费 | 110500001A | 体检费 | 19 | |
检查费 | 110500001B | 婚前医学体检费 | 130 | |
检查费 | 110500001C | 出国体检费 | 120 | |
诊查费 | 110200001AA | 营养状况评估(医师) | 1 | |
诊查费 | 110200001A | 门诊诊查费(医师) | 1 | |
诊查费 | 110200001B | 门诊诊查费(主治医师) | 2 | |
诊查费 | 110200001C | 门诊诊查费(副主任医师及以上) | 3 | |
诊查费 | 110200002 | 专家门诊诊查费(主任医师职称5年以上、特殊津贴专家或名老中医) | 8 | |
诊查费 | 110200003A | 急诊诊查费(医师) | 2 | |
诊查费 | 110200003B | 急诊诊查费(主治医师) | 3 | |
诊查费 | 110200003C | 急诊诊查费(副主任医师及以上) | 4 | |
诊查费 | 110200004A | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 8 | |
诊查费 | 110200004B | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 4 | |
诊查费 | 110200005 | 住院诊查费 | 4 | |
治疗费 | 310513007A | 急性坏死性龈炎局部清创 | 6.8 | |
治疗费 | 310513007B | 急性坏死性龈炎局部清创(药物冲洗及上药) | 6.8 | |
治疗费 | 310513008A | 根面平整术 | 9 | |
治疗费 | 310515003 | 干槽症换药 | 9.3 | |
治疗费 | 310515005 | 腮腺导管内药物灌注治疗 | 18 | |
治疗费 | 310515008B | 口腔及颌面部各类小肿物的冷冻治疗 | 28 | |
治疗费 | 310516001A | 颞颌关节腔内封闭治疗 | 25 | |
治疗费 | 310516001B | 颞颌关节腔内药物注射 | 25 | |
治疗费 | 310516002 | 关节腔灌洗治疗 | 32 | |
治疗费 | 310516003 | 调磨牙合垫 | 13 | |
治疗费 | 310516004A | 关节镜手术治疗 | 600 | |
治疗费 | 310516004B | 关节镜手术治疗(关节下腔治疗)加收 | 30 | |
治疗费 | 310516004C | 颞下颌关节活检术 | 600 | |
检查费 | 310504003A | 面神经肌电图检查(额功能区) | 18 | |
检查费 | 310504003B | 面神经肌电图检查(眼功能区) | 18 |
检查费 | 310504003C | 面神经肌电图检查(上唇功能区) | 18 | |
检查费 | 310504003D | 面神经肌电图检查(下唇功能区) | 18 | |
检查费 | 310504004A | 腭咽闭合功能检查 | 69 | |
检查费 | 310504004B | 腭咽闭合功能检查(鼻咽纤维镜进行鼻音计检查) | 69 | |
检查费 | 310504004C | 语音仪检查(语音仪检查) | 69 | |
检查费 | 310504004D | 计算机语音检查(计算机语音检查) | 69 | |
治疗费 | 310505001B | 正颌外科手术设计与面型预测(VTO技术) | 180 | |
治疗费 | 310505001C | 正颌外科手术设计与面型预测(电子计算机技术) | 180 | |
检查费 | 310505002A | 云纹仪检查 | 60 | |
检查费 | 310505002B | 云纹仪检查(正位) | 60 | |
检查费 | 310505002C | 云纹仪检查(侧位) | 60 | |
治疗费 | 310505003 | 模型外科设计 | 160 | |
检查费 | 310401032 | 味觉试验 | 14 | |
检查费 | 310401033 | 溢泪试验 | 12 | |
检查费 | 310401034B | 耳纤维内镜检查(完壁式乳突术后) | 69 | |
检查费 | 310401035 | 硬性耳内镜检查 | 46 | |
检查费 | 310401036 | 电耳镜检查 | 37 | |
检查费 | 310401037 | 耳显微镜检查 | 70 | |
检查费 | 310401038A | 西格氏耳镜检查 | 17 | |
检查费 | 310401038B | 西格氏耳镜检查(瘘管试验) | 17 | |
检查费 | 310401038C | 西格氏耳镜检查(鼓膜按摩) | 17 | |
治疗费 | 310401039 | 上鼓室冲洗术 | 13 | |
治疗费 | 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 27 | |
治疗费 | 310401041 | 耵聍冲洗 | 9.3 | |
治疗费 | 310401042 | 耳正负压治疗 | 10 | |
治疗费 | 310401043 | 波氏法咽鼓管吹张 | 9 | |
治疗费 | 310401044 | 导管法咽鼓管吹张 | 14 | |
治疗费 | 310401045 | 耳药物烧灼 | 12 | |
治疗费 | 310401046B | 鼓膜贴补治疗(烧灼法) | 44 | |
治疗费 | 310401047 | 耳神经阻滞 | 17 | |
治疗费 | 310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 46 | |
治疗费 | 310401049A | 耳部特殊治疗 | 18 | |
治疗费 | 310401049B | 耳部特殊治疗(射频)加收 | 40 | |
治疗费 | 310401049C | 耳部特殊治疗(激光)加收 | 40 | |
治疗费 | 310401049D | 耳部特殊治疗(微波)加收 | 40 | |
检查费 | 310402001 | 鼻内镜检查 | 43 | |
检查费 | 310402002 | 前鼻镜检查 | 4.4 | |
检查费 | 310402003 | 长鼻镜检查 | 4.4 | |
治疗费 | 310402004 | 鼻内镜手术后检查处理 | 45 | |
检查费 | 310904001 | 直肠镜检查 | 28 | |
检查费 | 310904003 | 肛门镜检查 | 9 | |
检查费 | 310904005 | 肛直肠肌电测量 | 77 | |
治疗费 | 310904006A | 直肠肛门特殊治疗 | 70 | |
治疗费 | 310904006C | 直肠肛门特殊治疗(激光加收 | 50 | |
治疗费 | 310904007 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 35 | |
治疗费 | 310904008 | 便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 37 | |
治疗费 | 310905001B | 腹腔穿刺术(放腹水治疗)加收 | 40 |
治疗费 | 310905001C | 腹腔穿刺术(抽液) | 36 | |
治疗费 | 310905001D | 腹腔穿刺术(抽液)(放腹水治疗)加收 | 40 | |
治疗费 | 310905001E | 腹腔穿刺术(注药) | 36 | |
治疗费 | 310905001F | 腹腔穿刺术(注药)(放腹水治疗)加收 | 40 | |
治疗费 | 310905002A | 腹水直接回输治疗 | 260 | |
治疗费 | 310905003 | 肝穿刺术 | 89 | |
治疗费 | 310905004A | 经皮肝穿刺门静脉插管术 | 360 | |
治疗费 | 310905004B | 经皮肝穿刺门静脉插管术(化疗) | 360 | |
治疗费 | 310905005A | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗 | 95 | |
治疗费 | 310905005B | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(激光)加收 | 80 | |
治疗费 | 310905005C | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(微波)加收 | 80 | |
治疗费 | 310905005D | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(90钇)加收 | 100 | |
检查费 | 310905006A | 胆道镜检查 | 84 | |
检查费 | 310905006B | 胆道镜检查(超选择造影)加收 | 20 | |
治疗费 | 310905008 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 89 | |
治疗费 | 310905009 | 肝囊肿硬化剂注射治疗 | 100 | |
治疗费 | 310905011 | 经内镜胆管内引流术+支架置入术 | 694 | |
治疗费 | 310905012 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 460 | |
治疗费 | 310905014 | 经胆道镜胆道结石取出术 | 551 | |
治疗费 | 310905016 | 经皮经肝胆道镜取石术 | 561 | |
治疗费 | 310905017 | 经皮经肝胆道镜胆管狭窄内瘘术 | 760 | |
治疗费 | 310905018 | 经内镜十二指肠狭窄支架置入术 | 694 | |
治疗费 | 310905019A | 经内镜胰管内引流术 | 360 | |
治疗费 | 310905019B | 经内镜胰腺囊肿内引流术 | 360 | |
治疗费 | 310905020 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 720 | |
治疗费 | 311400030B | 鸡眼刮除术(切除) | 14 | |
治疗费 | 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 29 | |
治疗费 | 311400032A | 脉冲激光治疗 | 18 | |
治疗费 | 311400032B | 脉冲激光治疗(鲜红斑痣等血管性皮肤病) | 18 | |
治疗费 | 311400032C | 脉冲激光治疗(太田痣等色素性皮肤病) | 18 | |
治疗费 | 311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 20 | |
治疗费 | 311400034 | 激光脱毛术 | 26 | |
治疗费 | 311400035 | 激光除皱术 | 36 | |
治疗费 | 311400036A | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗 | 27 | |
治疗费 | 311400036B | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗(过敏性疾患) | 27 | |
治疗费 | 311400036C | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗(疖肿) | 27 | |
治疗费 | 311400036D | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗(血管内照射) | 27 | |
治疗费 | 311400037B | 氩激光治疗(小肿物) | 27 | |
治疗费 | 311400038 | 激光治疗腋臭 | 200 | |
治疗费 | 310505004 | 带环制备 | 25 | |
治疗费 | 310505005B | 唇弓制备(特殊要求唇弓)加收 | 20 | |
治疗费 | 310505006B | 牙合导板制备(特殊要求牙合导板)加收 | 20 | |
治疗费 | 310506001A | 颞颌关节系统检查设计 | 40 | |
治疗费 | 310506001B | 颞颌关节系统检查设计(颞颌关节系统检查) | 40 | |
检查费 | 310506002 | 颞颌关节镜检查 | 40 | |
检查费 | 310506003 | 关节腔压力测定 | 40 | |
检查费 | 310507001 | 错牙合畸形初检 | 28 | |
治疗费 | 310507002A | 错牙合畸形治疗设计(牙牙合模型测量) | 180 | |
治疗费 | 310507002B | 错牙合畸形治疗设计(模型诊断性排牙) | 180 | |
治疗费 | 310507002C | 错牙合畸形治疗设计(X线头影测量) | 180 | |
治疗费 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 20 | |
治疗费 | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 24 | |
治疗费 | 310507006A | 特殊矫治器复诊处置 | 29 | |
治疗费 | 310507006B | 特殊矫治器复诊处置(使用舌侧矫正器)加收 | 3 | |
治疗费 | 310507007 | 错牙合畸形正中牙合位检查 | 24 | |
检查费 | 310508001A | 光牙合仪检查 | 20 | |
检查费 | 310508001B | 光牙合仪牙合力测量 | 20 | |
检查费 | 310508001C | 牙列牙合接触状态检查 | 20 | |
检查费 | 310508001D | 咬合仪检查 | 20 | |
检查费 | 310508002 | 测色仪检查 | 9.3 | |
检查费 | 310508003 | 义齿压痛定位仪检查 | 10 | |
检查费 | 310508004 | 触痛仪检查 | 10 | |
治疗费 | 310509001 | 种植治疗设计 | 95 | |
治疗费 | 310905021 | 胆道球囊扩张术 | 320 | |
治疗费 | 310905022 | 胆道支架置入术 | 460 | |
治疗费 | 310905023 | 人工肝治疗 | 513 | |
治疗费 | 311000001A | 腹膜透析置管术 | 260 | |
治疗费 | 311000001B | 腹膜透析拔管术 | 260 | |
治疗费 | 311000004 | 腹膜透析换管 | 44 | |
治疗费 | 311000005 | 腹膜平衡试验 | 24 | |
治疗费 | 311000006A | 血液透析 | 300 | |
治疗费 | 311000006B | 血液透析(碳酸液透析) | 300 | |
治疗费 | 311000006C | 血液透析(醋酸液透析) | 300 | |
治疗费 | 311000007 | 血液滤过 | 370 | |
治疗费 | 311000008 | 血液透析滤过 | 470 | |
治疗费 | 311000009 | 连续性血浆滤过吸附 | 170 | |
治疗费 | 311000010 | 血液灌流 | 410 | |
治疗费 | 311000011A | 连续性血液净化 | 68 | |
治疗费 | 311000011C | 连续性血液净化(机器法)加收 | 40 | |
治疗费 | 311000012A | 血透监测 | 38 | |
治疗费 | 311000012B | 血透监测(血温) | 38 | |
治疗费 | 311000012C | 血透监测(血压) | 38 | |
治疗费 | 311000012D | 血透监测(血容量) | 38 | |
治疗费 | 311000012E | 血透监测(在线尿素监测) | 38 | |
治疗费 | 311000013A | 结肠透析 | 40 | |
治疗费 | 311000013B | 结肠透析(人工法) | 40 | |
治疗费 | 311000013C | 结肠透析(机器法) | 40 | |
检查费 | 311000014 | 肾盂测压 | 140 | |
治疗费 | 311000015A | 肾穿刺术 | 220 | |
治疗费 | 311000015B | 肾造瘘 | 220 | |
治疗费 | 311000015C | 肾囊肿硬化治疗 | 220 | |
治疗费 | 311000016 | 肾封闭术 | 280 | |
治疗费 | 311000017 | 肾周脓肿引流术 | 350 | |
治疗费 | 310516004D | 颞下颌关节活检术(关节下腔治疗)加收 | 30 |
治疗费 | 310516004E | 颞下颌关节盘复位术 | 600 | |
治疗费 | 310516004F | 颞下颌关节盘复位术(关节下腔治疗)加收 | 30 | |
治疗费 | 310516004G | 骨关节病刨削术 | 600 | |
治疗费 | 310516004H | 骨关节病刨削术(关节下腔治疗)加收 | 30 | |
治疗费 | 310517001B | 冠修复(全冠) | 53 | |
治疗费 | 310517001C | 冠修复(半冠) | 53 | |
治疗费 | 310517001D | 冠修复(3/4冠) | 53 | |
治疗费 | 310517002A | 嵌体修复 | 110 | |
治疗费 | 310517002B | 嵌体修复(嵌体) | 110 | |
治疗费 | 310517002C | 嵌体修复(高嵌体) | 110 | |
治疗费 | 310517002D | 嵌体修复(嵌体冠) | 110 | |
治疗费 | 310517005C | 桩冠修复(铸造桩冠) | 110 | |
治疗费 | 310517006A | 固定桥 | 130 | |
治疗费 | 310517006B | 固定桥(双端) | 130 | |
治疗费 | 310517006C | 固定桥(单端) | 130 | |
治疗费 | 310517006D | 固定桥(粘结桥) | 130 | |
治疗费 | 310517007C | 固定修复计算机辅助设计(嵌体) | 86 | |
治疗费 | 310517007D | 固定修复计算机辅助设计(固定桥) | 86 | |
治疗费 | 310517008A | 咬合重建 | 130 | |
治疗费 | 310517008B | 咬合重建(特殊设计)加收 | 10 | |
治疗费 | 310517008C | 咬合重建(复杂冠桥修复) | 130 | |
治疗费 | 310517009A | 粘结 | 8.8 | |
治疗费 | 310517009B | 粘结(嵌体) | 8.8 | |
治疗费 | 310517009C | 粘结(冠) | 8.8 | |
治疗费 | 310517009D | 粘结(桩核酸蚀) | 8.8 | |
治疗费 | 310517009E | 粘结(桩核消毒) | 8.8 | |
治疗费 | 310518001A | 活动桥 | 63 | |
治疗费 | 310518001B | 活动桥(普通弯制卡环) | 63 | |
治疗费 | 310518001C | 活动桥(整体铸造卡环及支托活动桥) | 63 | |
治疗费 | 310518002B | 塑料可摘局部义齿(普通弯制卡环) | 71 | |
治疗费 | 320200013B | 经皮血管瘤腔内药物灌注术(增加血管)加收 | 209 | |
治疗费 | 320300001A | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 1140 | |
治疗费 | 320300001B | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术(增加血管)加收 | 228 | |
治疗费 | 320300002A | 肝动脉插管灌注术 | 1045 | |
治疗费 | 320300002B | 肝动脉插管灌注术(增加血管)加收 | 209 | |
治疗费 | 320300003A | 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) | 600 | |
治疗费 | 320300003B | 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS)(增加血管)加收 | 120 | |
治疗费 | 320400001A | 经皮瓣膜球囊成形术 | 1520 | |
治疗费 | 320400001B | 经皮瓣膜球囊成形术(增加血管)加收 | 304 | |
治疗费 | 320400001C | 经皮瓣膜球囊成形术(二尖瓣) | 1520 | |
治疗费 | 320400001D | 经皮瓣膜球囊成形术(二尖瓣)(增加血管)加收 | 304 | |
治疗费 | 320400001E | 经皮瓣膜球囊成形术(三尖瓣) | 1520 | |
治疗费 | 320400001F | 经皮瓣膜球囊成形术(三尖瓣)(增加血管)加收 | 304 | |
治疗费 | 320400001G | 经皮瓣膜球囊成形术(主动脉瓣) | 1520 | |
治疗费 | 320400001H | 经皮瓣膜球囊成形术(主动脉瓣)(增加血管)加收 | 304 | |
治疗费 | 320400001I | 肺动脉瓣球囊成形术 | 1520 | |
治疗费 | 320400001L | 经皮瓣膜球囊房间隔穿刺术(增加血管)加收 | 304 | |
治疗费 | 320400002A | 经皮心内膜心肌活检术 | 600 | |
治疗费 | 320400002B | 经皮心内膜心肌活检术(增加血管)加收 | 120 | |
治疗费 | 320400003A | 先心病介入治疗 | 1520 | |
治疗费 | 320400003B | 先心病介入治疗(增加血管)加收 | 304 | |
治疗费 | 320400003C | 先心病介入治疗(动脉导管未闭) | 1520 | |
治疗费 | 320400003D | 先心病介入治疗(动脉导管未闭)(增加血管)加收 | 304 | |
治疗费 | 320400003E | 先心病介入治疗(房室间隔缺损) | 1520 | |
治疗费 | 320400003F | 先心病介入治疗(房室间隔缺损)(增加血管)加收 | 304 | |
治疗费 | 320500001A | 冠状动脉造影术 | 1425 | |
治疗费 | 320500001B | 冠状动脉造影(同时做左心室造影)加收 | 400 | |
治疗费 | 320500002A | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 1710 | |
治疗费 | 320500002B | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)(扩张多支血管每支)加收 | 500 | |
治疗费 | 320500002C | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)(增加血管)加收 | 342 | |
治疗费 | 320500003A | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 2090 | |
治疗费 | 320500003B | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)(扩张多支血管每支)加收 | 500 | |
治疗费 | 320500004C | 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA)(增加血管)加收 | 475 | |
治疗费 | 320500007A | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 1615 | |
治疗费 | 320500007B | 冠脉血管内超声检查术(IVUS)(复查) | 808 | |
治疗费 | 320500007C | 冠脉血管内超声检查术(IVUS)(增加血管)加收 | 323 | |
治疗费 | 320500008A | 冠状血管内多普勒血流测量术 | 1900 | |
治疗费 | 320500008B | 冠状血管内多普勒血流测量术(增加血管)加收 | 380 | |
治疗费 | 310518002C | 塑料可摘局部义齿(无卡环) | 71 | |
治疗费 | 310518002D | 塑料可摘局部义齿(普通覆盖义齿) | 71 | |
治疗费 | 310518002E | 塑料可摘局部义齿(隐形义齿) | 71 | |
治疗费 | 310518003A | 铸造可摘局部义齿 | 88 | |
治疗费 | 310518003B | 铸造可摘局部义齿(覆盖义齿) | 88 | |
治疗费 | 310518004A | 美容义齿 | 50 | |
治疗费 | 310518004B | 美容义齿(特殊设计)加收 | 10 | |
治疗费 | 310518004D | 美容义齿(双牙列义齿)(特殊设计)加收 | 10 | |
治疗费 | 310518004E | 美容义齿(化妆义齿) | 50 | |
治疗费 | 310518005A | 即刻义齿 | 57 | |
治疗费 | 310518005B | 即刻义齿(拔牙前制作) | 57 | |
治疗费 | 310518005C | 即刻义齿(拔牙后即刻戴入的各类塑料义齿) | 57 | |
治疗费 | 310518005D | 即刻义齿(数日内戴入的各类塑料义齿) | 57 | |
治疗费 | 310518005E | 即刻义齿(暂时义齿) | 57 | |
治疗费 | 310518006A | 附着体义齿 | 99 | |
治疗费 | 310518006B | 附着体义齿(可摘义齿) | 99 | |
治疗费 | 310518006C | 附着体义齿(固定义齿) | 99 | |
治疗费 | 310518007A | 总义齿 | 230 | |
治疗费 | 310518007B | 总义齿(覆盖义齿) | 230 | |
治疗费 | 310518007C | 总义齿(无唇翼义齿) | 230 | |
治疗费 | 310519001A | 拆冠桥 | 8.5 | |
治疗费 | 310519001B | 拆冠桥(铸造冠拆除)加收 | 4 | |
治疗费 | 310519001C | 拆冠桥(锤造冠) | 8.5 | |
治疗费 | 310519002A | 拆桩 | 13 | |
治疗费 | 310519002B | 拆桩(预成桩) | 13 |
治疗费 | 310519002C | 拆桩(各种材料的桩核) | 13 | |
治疗费 | 310519003A | 加焊 | 9.8 | |
治疗费 | 310519003C | 加焊(激光焊接)加收 | 2 | |
治疗费 | 310519003D | 加焊(锡焊) | 9.8 | |
治疗费 | 310519003E | 加焊(锡焊)(>2mm)加收 | 2 | |
治疗费 | 310519003G | 加焊(金焊) | 9.8 | |
治疗费 | 310519003H | 加焊(金焊)(>2mm)加收 | 2 | |
治疗费 | 310519003I | 加焊(金焊)(激光焊接)加收 | 2 | |
治疗费 | 310519003J | 加焊(银焊) | 9.8 | |
治疗费 | 310519003K | 加焊(银焊)(>2mm)加收 | 2 | |
治疗费 | 310519003L | 加焊(银焊)(激光焊接)加收 | 2 | |
治疗费 | 310519004A | 加装饰面 | 20 | |
治疗费 | 310519004B | 加装饰面(桩冠) | 20 | |
治疗费 | 310519004C | 加装饰面(桥体) | 20 | |
治疗费 | 310519005B | 烤瓷冠崩瓷修理(粘结) | 40 | |
治疗费 | 310519005C | 烤瓷冠崩瓷修理(树脂修补) | 40 | |
治疗费 | 310519006 | 调改义齿 | 18 | |
治疗费 | 310519007 | 取局部牙合关系记录 | 8.9 | |
治疗费 | 310519008 | 取正中牙合关系记录 | 23 | |
治疗费 | 310519009 | 加人工牙 | 19 | |
治疗费 | 310519010B | 义齿接长基托(边缘) | 19 | |
治疗费 | 310519010C | 义齿接长基托(游离端) | 19 | |
治疗费 | 310519011 | 义齿裂纹及折裂修理 | 18 | |
治疗费 | 310519012A | 义齿组织面重衬 | 19 | |
治疗费 | 310519012B | 义齿组织面重衬(硬衬) | 19 | |
治疗费 | 310519013A | 加卡环 | 18 | |
治疗费 | 310519013B | 加卡环(加钢丝) | 18 | |
治疗费 | 310519013C | 加卡环(铸造卡环) | 18 | |
治疗费 | 310519014 | 增加铸造基托 | 30 | |
治疗费 | 310519016 | 加铸牙合面 | 35 | |
治疗费 | 310519017B | 增加加固装置(钢丝) | 19 | |
